TCK6340斜床身數控車床




 
機床型號  | 單位  | CK40  | 
床身上大回轉直徑  | mm  | Φ400  | 
橫溜板大回轉直徑  | mm  | Φ140  | 
大加工長度  | mm  | 300  | 
標準卡盤規格  | 英寸  | 筒夾(可選6″卡盤)  | 
X軸大行程  | mm  | 300  | 
Z軸大行程  | mm  | 350  | 
主軸高轉速  | rpm  | 3500rpm  | 
主軸變速級數  | 無極變速  | |
主軸端部代號  | A2-5  | |
主軸拉管內徑  | mm  | Φ45  | 
快移速度  | m/min  | X:18 Z:18  | 
切削進給速度  | mm/min  | 1-15000  | 
X/Z向電機扭矩  | NM  | 6/6(X向帶抱閘)  | 
主軸電機功率  | KW  | 5.5  | 
刀桿截面  | mm  | 20×20  | 
刀架  | 排刀  | |
X/Z向單向重復定位精度  | mm  | 0.003/0.003  | 
總電源容量  | KVA  | 9/11  | 
切削水箱容量  | L  | 90  | 
外形尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2300×1500×1750  | 
整機重量  | KG  | 2500  | 
 序號  | 
 名稱  | 
 數量  | 
 標準配置  | 
1  | 數控系統  | 1/臺  | GSK980TB3  | 
2  | 卡盤  | 1/臺  | K11-250  | 
3  | 尾座  | 1/臺  | 手動尾座  | 
4  | X向滾珠絲杠  | 1/臺  | 國產  | 
5  | Z向滾珠絲杠  | 1/臺  | 國產  | 
7  | X、Z向絲杠軸承  | 各1套/臺  | 國產  | 
8  | X、Z向聯軸器  | 各1套/臺  | 國產外購  | 
9  | 主 軸軸承  | 1套/臺  | 國產P5級  | 
10  | 機身鑄造  | 1/臺  | 采用優質樹脂砂鑄造  | 
11  | 主軸總成  | 1套/臺  | 裝配式主軸  | 
12  | 油 漆  | 1套/臺  | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置  | 
13  | 潤 滑  | 1套/臺  | 國產電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢  | 
  
序號  | 配置名稱  | 
1  | 廣數980TDC,KND,西門子,發那科系統  | 
2  | 液壓卡盤 液壓尾座  | 
3  | 六工位,八工位電動刀架,液壓刀架  | 
4  | 排屑器,全防護  | 
序號  | 品名及規格  | 單位  | 數量  | 
1  | CNCx系統及電器柜  | 套  | 1  | 
2  | 冷卻裝置  | 套  | 1  | 
3  | 潤滑裝置  | 套  | 1  | 
4  | 照明裝置  | 套  | 1  | 
5  | 可調整墊鐵  | 套  | 1  | 
6  | 三爪卡盤  | 套  | 1  | 
7  | 開口扳手  | 套  | 1  | 
8  | 螺絲刀  | 套  | 1  | 
9  | 4/6/8mm內六角扳手  | 套  | 1  | 
10  | 刀架扳手  | 套  | 1  | 
11  | 卡盤扳手  | 套  | 1  | 
12  | 裝箱單  | 套  | 1  | 
13  | 合格證明書  | 套  | 1  | 
14  | 使用說明書  | 套  | 1  | 
15  | 數控系統使用手冊  | 套  | 1  | 





