


?


主要技術參數  | SPECIFICATIONS  | Units  | CAK6150 CAK6150B CAK6150C  | 
床身上最大回轉直徑  | Swing over bed  | mm  | 500  | 
橫滑板上最大回轉直徑  | Swing over cross slide  | mm  | 280  | 
最大工件長度  | Distance between centers  | mm  | 750/1000/1500/2000/3000  | 
主軸孔徑范圍  | Spindle bore  | mm  | 52,(80 for B),[105 for C]  | 
主軸孔徑錐度  | Spindle bore taper  | -  | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C]  | 
主軸鼻端型號  | Spindle nose type  | -  | C6,(D8 for B),[D8 for C]  | 
主軸轉速級數  | Spindle speed steps  | -  | 手動3檔Manual 3 steps (選配Optional: stepless)  | 
主軸轉速范圍  | Spindle speed range  | rpm  | 21-150,66-500,162-1500 (選配Optional: 100-1600 )  | 
刀架類型  | Turret/tool post  | -  | 4工位電動刀架 Eletric 4 position  | 
刀具尺寸  | Tool size  | mm  | 25 x 25  | 
X軸行程  | X axis travel  | mm  | 250  | 
Z軸行程  | Z axis travel  | mm  | 750/1000/1500/2000/3000  | 
X軸快速進給速度  | X axis rapid traverse  | mm/min  | 6000  | 
Z軸快速進給速度  | Z axis rapid traverse  | mm/min  | 10000  | 
尾座套筒直徑  | Tailstock quill diameter  | mm  | 75  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock quill taper  | -  | MT5  | 
尾座套筒行程  | Tailstock quill travel  | mm  | 150  | 
主軸電機  | Main spindle motor  | kw  | 7.5  | 
冷卻泵電機  | Coolant pump motor  | kw  | 0.125  | 
機床重量 Machine weight  | Weight for 750  | kg  | 2500  | 
Weight for 1000  | kg  | 2600  | |
Weight for 1500  | kg  | 2700  | |
Weight for 2000  | kg  | 3150  | |
Weight for 3000  | kg  | 3950  | |
外形尺寸 Overall dimension  | Dimension for 750  | mm  | 2550x1650x1750  | 
Dimension for 1000  | mm  | 2750x1650x1750  | |
Dimension for 1500  | mm  | 3250x1650x1750  | |
Dimension for 2000  | mm  | 3700x1650x1750  | |
Dimension for 3000  | mm  | 4710x1650x1750  | 

 
◆CAK系列數控車床是一種經濟、實用型加工機床,產品結構成熟,性能質量穩定。
◆該系列機床品種規格齊全,可以實現軸類、盤類的內外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔等機械加工,
也可以實現非圓曲線加工。根據用戶的需求,可選配不同的數控系統和附件。
◆該機床適用于加工中小型軸類、盤類零件,可以車削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,廣泛
應用于水暖器材、儀表、汽車、摩托車、軸承等行業。


