| 品牌 | 廣速機床 | 
|---|
山東*立式車床c5116
| 類型 | 立式車床 | 品牌 | 廣速 | 控制形式 | 人工 | 
| 型號 | c5116 | 主電機功率 | 22(kw) | 外形尺寸 | 2662*2800*3550(mm) | 
| 加工精度 | 高精度 | zui大加工直徑 | 1600(mm) | 主軸轉速級數 | 16 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 立式 | 適用行業 | 通用 | 
| 動力類型 | 液壓 | 適用范圍 | 通用 | 產品類型 | 全新 | 

山東*立式車床c5116
1、本機床適用于各行業的機械加工,可用于外圓柱面、圓錐面、端面、切槽、切斷等的粗、精車削加工。
2、工作臺采用靜壓導軌,主軸徑向采用高精度NN30型(D級)軸承,回轉精度高,承載能力大。
3、齒輪箱采用40Cr磨齒齒輪,精度高、噪音小。液壓件、電器件全部選用國內著名廠家產品,可靠性高。
4、導軌滑動面采用貼塑處理,提高耐磨性。導軌潤滑采用集中供油,十分方便。標準配備選用國內著名廠家光柵數顯裝置。
5、機床鑄件采用優質消失模樹脂沙鑄造工藝,鑄件品質高,經時效處理,經久耐用。
 

|              名稱  |                          C5112  |                          C5116  |                          C5120  |                          C5123  |                          5126  |         |
|              立刀架zui大切削直徑mm  |                          1250  |                          1600  |                          2000  |                          2300  |                          2600  |         |
|              工作臺直徑  |                          1000  |                          1400  |                          1800  |                          2000  |                          2300  |         |
|              zui大工件重量t  |                          3.2  |                          5  |                          8  |                          8  |                          10  |         |
|              工件zui大高度mm  |                          1000  |                          1000  |                          1150  |                          1150  |                          1350  |         |
|              工作臺轉速范圍rpm  |                          6.3-200  |                          5-160  |                          3.2-100  |                          2.5-80  |                          1.2-40  |         |
|              級數  |                          16  |                          16  |                          16  |                          16  |                          16  |         |
|              
 立刀架行程(水平)mm  |                          700  |                          915  |                          1150  |                          1150  |                          1300  |         |
|              立刀架行程(垂直)mm  |                          650  |                          800  |                          8000  |                          800  |                          1000  |         |
|              滑枕截面尺寸  |                          五角刀臺mm  |                          300*180  |                          320*195  |                          320*195  |                          320*195  |                          320*195  |         
|              方滑枕mm  |                          240*180  |                          250*180  |                          250*180  |                          250*180  |                          250*180  |         |
|              側刀架行程(水平)mm  |                          600  |                          630  |                          630  |                          630  |                          630  |         |
|              側刀架行程(垂直)mm  |                          800  |                          900  |                          900  |                          900  |                          900  |         |
|              主電機功率kw  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          30  |                          37  |         |
|              機床重量(約)kg  |                          800  |                          12700  |                          18300  |                          19800  |                          21800  |         |
|              機床外形尺寸mm  |                          2460*2380*3000  |                          2662*2800*3550  |                          3135*3040*2910  |                          3235*3240*3910  |                          3380*3360*4000  |         |




