描述:CA6136普通車床 金屬工件切削機床 無級變速 本車床功率大、剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、肉孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。頭箱內(nèi)用壓力油制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。溜板箱內(nèi)有安全機構(gòu),可防止車床因過載而損壞。
| 品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式,立式,斜床身,平床身,水平導(dǎo)軌,傾斜導(dǎo)軌,其他 | 控制形式 | 普通 | 
| 安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 刀架/刀塔 | 可選配 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 
| 機床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 單軸 | 
| 聯(lián)動軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 
| 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,陶瓷,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工直徑 | 360mm | 
| 工件最大加工長度 | 1000mm | 主電機功率 | 4kw | 
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 360mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 
| 主軸中心高 | 750mm | 表面粗糙度Ra | 6μm | 
| 售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 | 

CA6136普通車床 金屬工件切削機床 無級變速
本車床功率大、剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、肉孔以及公制、英制、
模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可
用按鈕不停車變換一級速度。頭箱內(nèi)用壓力油制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。
溜板箱內(nèi)有安全機構(gòu),可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進給與上刀架進給的復(fù)合運動
可機動車削長的錐體,床身導(dǎo)軌經(jīng)表面淬火,以提高導(dǎo)軌的壽命。車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。





CA6136普通車床 金屬工件切削機床 無級變速
項目  | 單位  | 規(guī)格  | |
型號  | —  | CW6163  | |
床身上回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | 630  | |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | 350  | |
工件長度  | mm  | 1000  | |
主軸通孔直徑和軸頭型式  | mm  | 105,D11  | |
主軸前端錐孔直徑  | mm  | 120  | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍  | r/min  | 7.5-1000 (18種)  | |
縱進給量級數(shù)和范圍  | 范圍1:1  | mm/r  | 0.06-1.52(32種)  | 
范圍16:1  | 1.6-24.3(32種)  | ||
用交換齒輪微量進給范圍  | mm/r  | 0.06-0.912  | |
橫向進給量與縱向進給量的比率  | —  | 1/2  | |
床鞍快速速度  | mm/min  | 4000  | |
機床絲杠螺距  | mm  | 12  | |
螺紋種類、范圍  | 公制螺紋  | mm  | 1-240 (50種)  | 
英制螺紋  | tpi  | 14-1(26種)  | |
模數(shù)螺紋  | mm  | 0.5-120(53種)  | |
徑節(jié)螺紋  | tpi  | 28-1(24種)  | |
下刀架橫向行程  | mm  | 315  | |
上刀架行程  | mm  | 200  | |
床尾套筒行程  | mm  | 250  | |
床尾套筒錐度  | —  | 莫氏No.5  | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度  | mm  | 550 RC52  | |
床身導(dǎo)軌硬度  | RC  | 52  | |
主電機功率  | kW  | 11  | |
快速電機功率  | kW  | 1.1  | |
冷卻泵電機功率  | kW  | 0.9  | |


